SkiGo Cup Medel 26/1 2008, Klassresultatlista
2008-01-26
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Sigrid Holmgren | Bergnäsets AIK | 23:53 | 0:00 |
| 2 | Ida Nordlund | Piteå IF | 25:09 | 1:16 |
| 3 | Susanne Nilsson | OK Renen | 41:44 | 17:51 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Evelina Wickbom | Vittjärvs IK | 23:31 | 0:00 |
| 2 | Josefine Tuoremaa | Vittjärvs IK | 40:03 | 16:32 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Linnea Sundström | OK Renen | 34:04 | 0:00 |
| 2 | Amanda Holmgren | Vittjärvs IK | 35:21 | 1:17 |
| 3 | Emma Bergström | OK Vargen | 38:06 | 4:02 |
| 4 | Andrea Wickbom | Vittjärvs IK | 43:11 | 9:07 |
| 5 | Hanna Kivijärvi | OK Renen | 47:06 | 13:02 |
| Maria Moberg | OK Renen | Återbud | |
| D17-20 | | 6400 meter | | 4 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Linda Norén | Arvidsjaurs OK | 41:52 | 0:00 |
| 2 | Linnea Jonsson | Älvsby IF OK | 44:44 | 2:52 |
| 3 | Elin Saloniemi | Övertorneå IF | 52:53 | 11:01 |
| 4 | Therese Eriksson | Arvidsjaurs OK | 54:02 | 12:10 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Emma Lähdekorpi | Rajamäen Rykmentti | 52:18 | 0:00 |
| 2 | Kristina Nordebo | Älvsby IF OK | 55:40 | 3:22 |
| 3 | Johanna Tholerud | Övertorneå IF | 61:22 | 9:04 |
| 4 | Sari Vääränen | KouRa-72 | 66:54 | 14:36 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Agneta Holmgren | Vittjärvs IK | 48:06 | 0:00 |
| 2 | Eva Walheim | IK Klintarna | 54:08 | 6:02 |
| 3 | Ann Nordlund | Piteå IF | 77:39 | 29:33 |
| 4 | Maria Bergström | OK Vargen | 99:34 | 51:28 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Saga Pått | IF Minken | 40:15 | 0:00 |
| 2 | Berit Öström | Pajala IF | 42:23 | 2:08 |
| 3 | Irene Danielsson | Piteå IF | 46:55 | 6:40 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Ann Persson | Piteå IF | 36:33 | 0:00 |
| 2 | Laila Myrlund | Piteå IF | 38:15 | 1:42 |
| Gudrun Klaveness | Vittjärvs IK | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Kalle Henriksson | OK Renen | 21:15 | 0:00 |
| 2 | Arvid Holmgren | Vittjärvs IK | 26:28 | 5:13 |
| 3 | Rasmus Wickbom | Vittjärvs IK | 30:37 | 9:22 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Erik Ögren | Bergnäsets AIK | 25:28 | 0:00 |
| 2 | Sixten Walheim | IK Klintarna | 25:46 | 0:18 |
| 3 | Matti Aapomikko | Pellon Ponsi | 29:00 | 3:32 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Markus Lundholm | OK Renen | 39:50 | 0:00 |
| 2 | Fredrik Ögren | Bergnäsets AIK | 40:49 | 0:59 |
| 3 | Jonas Larson | Bergnäsets AIK | 43:50 | 4:00 |
| 4 | Carl Holmgren | Vittjärvs IK | 44:10 | 4:20 |
| 5 | Johan Bergman | OK Renen | 46:50 | 7:00 |
| 6 | Joar Svartholm | OK Renen | 49:11 | 9:21 |
| 7 | Gunnar Holmgren | Bergnäsets AIK | 50:50 | 11:00 |
| Björn Tomas Minde | OK Renen | Ej start | |
| Nils Fredriksson | OK Renen | Ej start | |
| H17-20 | | 8300 meter | | 2 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Matti Eelipekka | Pellon Ponsi | 53:16 | 0:00 |
| 2 | Emil Bergström | OK Vargen | 91:36 | 38:20 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Teemu Niskanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 44:49 | 0:00 |
| 2 | Juho-Matti Taivainen | Pellon Ponsi | 45:14 | 0:25 |
| 3 | Hannu-Pekka Pukema | Ounasvaaran Hiihtoseura | 45:51 | 1:02 |
| 4 | Lauri Leinonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 50:36 | 5:47 |
| 5 | Simon Waller | OK Vargen | 51:08 | 6:19 |
| 6 | Frans Wickbom | Seskarö IF | 52:55 | 8:06 |
| 7 | Per Ögren | Bergnäsets AIK | 57:57 | 13:08 |
| Tobias Olsson | Bodens BK OS | Ej start | |
| Jacob Westborg | Vittjärvs IK | Återbud | |
| H45 | | 8300 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Sture Norén | Älvsby IF OK | 49:46 | 0:00 |
| 2 | Ilkka Kotala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 54:17 | 4:31 |
| 3 | Erkki Hiltunen | Oulun NMKY | 57:03 | 7:17 |
| 4 | Henry Barsk | Övertorneå IF | 61:17 | 11:31 |
| 5 | Timo Halla-Aho | Iin Suunnistajat | 61:59 | 12:13 |
| 6 | Kent Tuoremaa | Vittjärvs IK | 63:59 | 14:13 |
| 7 | Håkan Tholerud | Övertorneå IF | 76:57 | 27:11 |
| 8 | Fredrik Holmgren | Vittjärvs IK | 82:10 | 32:24 |
| Markku Kotala | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ej godk. | |
| Kalle Westborg | Vittjärvs IK | Återbud | |
| H55 | | 6400 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Hans Ylipää | Seskarö IF | 38:12 | 0:00 |
| 2 | Seppo Keltamäki | Iin Suunnistajat | 39:51 | 1:39 |
| 3 | Pauli Toropainen | Oulun NMKY | 43:44 | 5:32 |
| 4 | Conny Lagerskog | Arvidsjaurs OK | 45:15 | 7:03 |
| 5 | Matts Engvall | Bodens BK OS | 45:58 | 7:46 |
| 6 | Kjell Sandström | Bodens BK OS | 49:03 | 10:51 |
| 7 | Torbjörn Lundberg | Piteå IF | 51:04 | 12:52 |
| 8 | Frans Pått | IF Minken | 51:18 | 13:06 |
| 9 | Lars-Peter Isacsson | Skellefteå OK | 52:48 | 14:36 |
| 10 | Åke Saloniemi | Övertorneå IF | 58:17 | 20:05 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Jaakko Alalahti | ONMKY | 32:36 | 0:00 |
| 2 | Ove Johansson | IK Örnen | 33:29 | 0:53 |
| 3 | Thorsten Johansson | Långvikens OK | 39:07 | 6:31 |
| 4 | Birger Lundberg | Arvidsjaurs OK | 39:48 | 7:12 |
| 5 | Holger Lindh | Långvikens OK | 40:46 | 8:10 |
| 6 | Karl-Erik Nyström | Seskarö IF | 43:48 | 11:12 |
| 7 | Karl-Erik Sjöberg | Älvsby IF OK | 60:40 | 28:04 |
| Elis Gustafsson | Bodens BK OS | Ej start | |
| ÖPPEN 1 | | 2300 meter | | 6 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Elin Nordlund | Piteå IF | 30:21 | 0:00 |
| 2 | Erik Tuuri | Älvsby IF OK | 36:03 | 5:42 |
| 3 | Signe Leffler-Rosendahl | OK Renen | 40:52 | 10:31 |
| 4 | Agneta Bergelin | Bergnäsets AIK | 45:04 | 14:43 |
| 5 | Elin Bergström | OK Vargen | 45:21 | 15:00 |
| 6 | Kalle Tuuri | Älvsby IF OK | 45:59 | 15:38 |
| ÖPPEN 2 | | 3900 meter | | 4 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Christin Jonasson | Bergnäsets AIK | 48:35 | 0:00 |
| 2 | Ulf Bergelin | Bergnäsets AIK | 49:29 | 0:54 |
| 3 | Ulla Waller | OK Vargen | 80:20 | 31:45 |
| 4 | Agnes Leffler-Rosendahl | OK Renen | 84:42 | 36:07 |
| ÖPPEN 3 | | 8300 meter | | 2 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Anders Abrahamsson | OK Vargen | 73:48 | 0:00 |
| Donald McCartney | OK Renen | Ej godk. | |
Skapad 2008-01-29 08:14:43 med OLA version 3.5.1